| Azienda Company Name | Nr. Stand Stand No. | Sito Web Web Site |
|---|---|---|
| BLOWTECH | D5-D9/E6-E10 | www.gommus.it |
| COBA | L27-L29 | www.solettificiocoba.com |
| DA.MA. | K3–K5/L4 | www.wearlight.com |
| DAVIN | C 30 | www.davincontrafforti.it |
| DIENPI | M28–M30 | www.dienpi.com |
| E.M. COMPANY | H25–H29/K22-K30 | www.emcompany.it |
| ERRE EMME SUOLE | A23-A29/B24-B28 | www.rmsuole.com |
| EUROPLAST | D21–D23 | www.eva-europlast.com |
| FINPROJECT | G25–G29/H26–H30 | www.finproject.com |
| FORZA GIOVANE ART | R21-R29/S22-S30 | www.forzagiovane.it |
| GOMMUS | D5-D9/ E6-E10 | www.gommus.it |
| HOVERCRAFT | D5-D9/ E6-E10 | www.gommus.it |
| INGOM | E26-E30 | www.ingom.com |
| I.P.R. | A23–A27/B24 -B28 | www.iprspa.com |
| ITALMETAL | D 27 | www.italmetal.it |
| KING SUOLE | C25 | www.kingsuole.it |
| MALASPINA | D24-D26 | www.malaspina.it |
| MENGHI | C27-C29/D28-D30 | www.menghishoes.com |
| MIAMI | E12 – E14 | www.miamisrl.co |
| MODA T.E.C. | G22 – G26 | www.modatec.eu |
| NANNI 1955 | N28-N30 | www.nanni.it |
| OVAC | F21 – F23 | www.ovacspa.com |
| SANTONI | B17-B19/C18-C20 | www.santonisrl.com |
| S.G.M. SUOLIFICIO | K17–K19/L18–L20 | www.sgm.com |
| ST. MORITZ | D5–D9/E6 -E10 | www.gommus.it |
| SUOLIFICIO MANNINI ROMANO | D21–D23 | www.suolificiomannini.it |
| TACCHIFICIO VAL DI CHIENTI PLAST | M23–M29 | www.valdichientiplast.it |
| TOP FONDI | F27-F29/G28-G30 | www.topfondi.it |
| VALLE ESINA | F18–F20 | www.valleesina.it |
Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2026
