| Brand | Hall | Stand No. | Company Name |
|---|---|---|---|
| ALBERTO CICCIOLI | 1 | E22 | ALBERTO CICCIOLI |
| ALDO BRUE’ | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| ALEX | 4 | A33 | ALEX |
| ALEXANDER HOTTO | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| ALL BLACK | 2 | A09 | VUEFFE |
| AMENICA | 2 | G14 | AMENICA |
| ANTONIO MAURIZI | 4 | E25 | MAURIZI |
| APICE | 1 | ED07 | APICE |
| ASSO | 4 | F30-F34 | A.S.S.O. |
| BIKKEMBERGS | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| BOTTEGA 23 | 3 | C12 | BOTTEGA 23 |
| BRACCIALINI TUA | 4 | H25 | VMC |
| BRADOR | 2 | G11 | BRADOR |
| CAMERLENGO | 2 | E07 | CAMERLENGO |
| CANDICE COOPER | 2 | G01–G09/H02–H10 | FALC |
| CNR | 2 | G01-G09/H02-H10 | FALC |
| COSTUME NATIONAL | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| DIANETTI | 3 | C10 | FONTANA |
| DLS | 2 | K02 | TIP TAP FACTORY |
| DONATELLO | 1 | E34 | ROMIT |
| DONNA SERENA | 4 | F15–G16 | COMART |
| DONNA SOFT | 3 | H01 | DONNA SOFT |
| DUCANERO | 2 | C02 | DUCANERO |
| ELENA IACHI | 2 | D09–E10 | STRATEGIA |
| ELIA MAURIZI | 4 | E25 | MAURIZI |
| ELIZA DI VENEZIA | 3 | H09 | ELIZA DI VENEZIA |
| ESSEGI | 4 | H19 | ESSEGI |
| FABIANI | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| FALCOTTO | 2 | G02 | FALC |
| FAUZIAN JEUNESSE | 2 | D01 | FAUZIAN JEUNESSE |
| FERNANDO BALDASSARRI | 5 | C14 | FERNANDO BALDASSARRI |
| FESSURA | 4 | E34 | FESSURA ITALIA |
| FIORANGELO | 3 | F04 | FIORANGELO |
| FLOWER MOUNTAIN | 2 | G10 | FALC |
| FLOWER MOUNTAIN FOR NATURINO | 2 | G02 | FALC |
| FONTANA | 3 | C10 | FONTANA |
| FORNARINA | 2 | G19 | FORNARINA |
| FRANCESCHETTI | 3 | A01–B02 | FRANCESCHETTI |
| GALIZIO TORRESI | 1 | K34 | MAGNAMASSA CALZATURE |
| GIAMPIERONICOLA | 1 | F33-G30 | GNV |
| GIANFRANCO BUTTERI | 3 | D13-D15/E14 | GIANFRANCO BUTTERI |
| GIANNI RENZI | 3 | K02 | GIANNI RENZI |
| GIO+ | 2 | F21–G22 | GIOVE |
| GIOMMI GROUP | 4 | D27 | GIOMMI GROUP |
| GIORGIO 1958 | 4 | D34 | HEROS |
| GIOVANNI CONTI | 1 | F30 | CAF |
| GIOVANNI FABIANI | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| GRETA NARI | 4 | H21 | MOODIS |
| GUY LAROCHE | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| IGI&CO | 5 | A17-A23/C24 | IMAC |
| ILASIO RENZONI | 3 | D13-D15/E14 | ILASIO RENZONI |
| IMAC | 5 | A17-A23/C24 | IMAC |
| JACKAL | 3 | C10 | FONTANA |
| JO GHOST | 2 | B11 | PRINCES |
| JOHN RICHMOND | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| KELTON | 3 | E01 | KELTON |
| KHARISMA | 4 | B15/C16 | KHARISMA |
| KING TARTUFOLI | 2 | B02 | KING TARTUFOLI |
| L.A. WATER | 3 | A09 | SMART TRADE SPA |
| LAB-MILANO | 3 | D13-D15/E14 | GIONATA |
| LA BOTTEGA DI LISA | 2 | B12 | PENELOPE |
| LAURA BIAGIOTTI WOMAN | 3 | K19–L22 | COMMERCIALE UNO |
| LE BOHEMIEN | 2 | B21-C22 | LE BOHEMIEN |
| L’ECOLOGICA | 2 | A21 | CARIM |
| LEMARGO | 2 | C01 | SAINT FERRY |
| LILIMILL | 2 | A09 | VUEFFE |
| LONDON | 4 | C23 | LONDON |
| LORENZI | 2 | K09 | LORENZI |
| LORIBLU | 2 | D11 | LORIBLU |
| LUCA GUERRINI | 3 | D01-E04 | BLUE STAR |
| LUXITALICA | 4 | K01-L04 | LUXITALICA DI F. RENZI |
| MARCOS NALINI | 1 | H21-K20 | MARCOS |
| MARINO FABIANI | 3 | G01–H02 | MARINO FABIANI |
| MARINOZZI | 4 | L22 | MARINOZZI |
| MARZETTI | 4 | C23 | LONDON |
| MASSIMO SANTINI | 4 | E26 | SANTINI GROUP |
| Méliné | 4 | F11-G12 | DADA |
| MICH SIMON | 1 | F30 | CAF |
| MOMA | 2 | E01 | FRAGO |
| MOSAIC MLN | 4 | G08 | DADA |
| NAPOLEONI | 4 | F33 | NAPOLEONI |
| NATURINO | 2 | G02 | FALC |
| NAZARENO CARELLI | 4 | B33 | MIRCO CARELLI |
| NEROGIARDINI | 3 | M02-M06-M10 | B.A.G. |
| NILA&NILA | 3 | D07–E10 | FRATESI ONELIO |
| OPENCLOSEDSHOES | 2 | C10 | R.E.F.A.C. |
| PAL ZILERI | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| PANTANETTI | 2 | H01 | PANTANETTI |
| PAUL SILENCE | 2 | B10 | LINEA ITALIA CALZATURE |
| PRIMABASE | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| PRIMIGI | 5 | A17-A23/C24 | IMAC |
| RE | 4 | C23 | LONDON |
| REPO | 4 | E 33 | LA REPO |
| ROBERTO CAVALLI | 1 | A25- A33/B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| ROBERTO MORELLI | 1 | D22 | ROBERTO MORELLI |
| ROMIT | 1 | E 34 | ROMIT |
| ROSSANO BISCONTI | 2 | M 09 | TRIVER FLIGHT |
| ROSSI | 1 | H 33 | ROSSI |
| SAIKA | 3 | D12 | FRANCO ROMAGNOLI |
| SARA KENT | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| SCOLARO 1890 | 4 | C21 | SCOLARO |
| SHOTO | 2 | A01 | MEDORI STEFANO |
| SOFFICE SOGNO | 2 | B01 | ASSIATREND |
| STRATEGIA | 2 | D09–E10 | STRATEGIA |
| STUDIO FIRENZE | 4 | F07 | DADA |
| THE OTHER WOMAN | 2 | B21-C22 | S.L.K. VERDECCHIA |
| TRIVER FLIGHT | 2 | M09 | TRIVER FLIGHT |
| UNGARO PARIS | 1 | A25-A3/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| VALENTINO SHOES | 1 | E34 | ROMIT |
| VIOLA FONTI | 4 | F07 | Calzature VF Italia Production |
| VITTORIO SPERNANZONI | 1 | E33 | SPERNANZONI |
| VOILE BLANCHE | 2 | G01–G09 H02–H10 | FALC |
| W6YZ | 2 | G10 | FALC |
| W6YZ JUNIOR | 2 | G02 | FALC |
| XSA | 3 | A03–B04 | ALEXANDRA |
Ultimo aggiornamento: 3 SETTEMBRE 2025
