| Brand | Hall | Stand No. | Company Name |
|---|---|---|---|
| ALBERTO CICCIOLI | 1 | K16 | EMAC |
| ALDO BRUE’ | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| ALEX | 4 | A33 | ALEX |
| ALEXANDER HOTTO | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| ALL BLACK | 2 | A09 | TAIMO |
| AMENICA | 2 | G14 | AXG LUXURY GROUP |
| ANTONIO MAURIZI | 4 | E25 | MAURIZI |
| APICE | 1 | ED07 | APICE |
| ASSO | 4 | F30-F34 | A.S.S.O. |
| BIKKEMBERGS | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| BOTTEGA 23 | 3 | C12 | BOTTEGA 23 |
| BRADOR | 2 | G11 | EUROTOP & BRADOR |
| CAMERLENGO | 2 | E07 | CAMERLENGO |
| CANDICE COOPER | 2 | G01-G09/H02–H10 | FALC |
| CNR | 2 | G01-G09/H02-H10 | FALC |
| COSTUME NATIONAL | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| DIANETTI | 3 | C10 | FONTANA |
| DINO BIGIONI | 1 | L33 | BIGIONI |
| DLS | 2 | K02 | TIP TAP FACTORY |
| DONATELLO | 1 | E34 | ROMIT |
| DONNA SERENA | 4 | F15–G16 | COMART |
| DONNA SOFT | 3 | H01-H3 | DONNA SOFT |
| DUCANERO | 2 | C02 | DUCANERO |
| ELENA IACHI | 2 | D09-E10 | STRATEGIA |
| ELIA MAURIZI | 4 | E25 | MAURIZI |
| ELIZA DI VENEZIA | 3 | H09 | ELIZA DI VENEZIA |
| ESSEGI | 4 | H19 | ESSEGI |
| FABIANI | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| FALCOTTO | 2 | G02 | FALC |
| FAUZIAN JEUNESSE | 2 | D01 | FAUZIAN JEUNESSE |
| FERNANDO BALDASSARRI | 1 | L29-M26 | FERNANDO BALDASSARRI |
| FESSURA | 4 | E34 | FESSURA ITALIA |
| FIORANGELO | 3 | F04 | FIORANGELO |
| FLOWER MOUNTAIN | 2 | G10 | FALC |
| FLOWER MOUNTAIN FOR NATURINO | 2 | G02 | FALC |
| FONTANA | 3 | C10 | FONTANA |
| FRANCESCHETTI | 3 | A01–B02 | FRANCESCHETTI |
| FRU.IT | 2 | K20 | EMAC |
| GALIZIO TORRESI | 1 | K34 | MAGNAMASSA CALZATURE |
| GESSICA MONTI | 3 | A25 | ROMINA |
| GIAMPIERONICOLA | 1 | F33-G30 | GNV |
| GIANFRANCO BUTTERI | 3 | D15 | GIANFRANCO BUTTERI |
| GIANNI RENZI | 3 | K02 | GIANNI RENZI |
| GIANO | 2 | H09 | GIANO |
| GIO+ | 2 | F21–G22 | GIOVE |
| GIOMMI GROUP | 4 | D27 | GIOMMI GROUP |
| GIORGIO 1958 | 4 | D34 | HEROS |
| GIOVANNI CONTI | 1 | F34 | CAF |
| GIOVANNI FABIANI | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| HARMONT&BLAINE | 2 | H09 | GIANO |
| IGI&CO | 1 | M29 M33 N33 P26 | IMAC |
| ILASIO RENZONI | 3 | D13-D15/E14 | ILASIO RENZONI |
| IMAC | 1 | M29 M33 N33 P26 | IMAC |
| IN EMERGENCY SITUATION | 4 | E22 | SANTINI GROUP |
| JACKAL | 3 | C10 | FONTANA |
| JO GHOST | 2 | L12 | PRINCES |
| JOHN RICHMOND | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| KELTON | 3 | E01 | KELTON |
| KHARISMA | 4 | B15-C16 | KHARISMA |
| LAB-MILANO | 3 | E14 | LAB-MILANO |
| LA BOTTEGA DI LISA | 2 | B12 | PENELOPE |
| LA MARTINA | 2 | H09 | GIANO |
| LAURA BIAGIOTTI WOMAN | 3 | K19–L22 | COMMERCIALE UNO |
| LE BOHEMIEN | 2 | B21-C22 | S.L.K. VERDECCHIA |
| L’ECOLOGICA | 2 | A21 | CARIM |
| LEMARGO | 2 | C01-C05 | SAINT FERRY |
| LILIMILL | 2 | A09 | TAIMO |
| LORENZI | 2 | K09 | LORENZI |
| LORIBLU | 2 | D11 | LORIBLU |
| LUCA GUERRINI | 3 | D01-E04 | BLUE STAR |
| LUXITALICA | 4 | K01-L04 | LUXITALICA DI F. RENZI |
| MANILA GRACE | 4 | H25 | VMC |
| MANUFACTURE D’ESSAI | 4 | H25 | VMC |
| MARCOS NALINI | 1 | L32 | MARCOS |
| MARINO FABIANI | 3 | G01–H02 | MARINO FABIANI |
| MARINOZZI | 4 | L22 | MARINOZZI |
| MASSIMO SANTINI | 4 | E26 | SANTINI GROUP |
| Méliné | 4 | F11-G12 | DADA |
| MICH SIMON | 1 | F34 | CAF |
| MOMA | 2 | E01 | FRAGO |
| MOSAIC MLN | 4 | G08 | DADA |
| NAPOLEONI | 4 | F33 | NAPOLEONI |
| NATURINO | 2 | G02 | FALC |
| NAZARENO CARELLI | 4 | B33 | MIRCO CARELLI |
| NEROGIARDINI | 3 | M02-M06-M10 | B.A.G. |
| NILA&NILA | 3 | D07–E10 | FRATESI ONELIO |
| OPENCLOSEDSHOES | 2 | C10 | R.E.F.A.C. |
| PAL ZILERI | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| PANTANETTI | 2 | H01 | PANTANETTI |
| PAUL SILENCE | 2 | B10 | LINEA ITALIA CALZATURE |
| PRIMABASE | 2 | D03-E02 | GAL.MEN |
| PRIMIGI | 1 | M29 M33 N33 P26 | IMAC |
| REPO | 4 | E 33 | LA REPO |
| ROBERTO CAVALLI | 1 | A25- A33/B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| ROBERTO MORELLI | 1 | E22 | ROBERTO MORELLI |
| ROMIT | 1 | E34 | ROMIT |
| ROSSANO BISCONTI | 2 | M09 | TRIVER FLIGHT |
| ROSSI | 1 | H33 | ROSSI |
| SAIKA | 3 | D12 | FRANCO ROMAGNOLI |
| SARA KENT | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| SCOLARO 1890 | 4 | C21 | SCOLARO |
| SHOTO | 2 | A01 | MEDORI STEFANO |
| SOFFICE SOGNO | 2 | B01 | ASSIA TREND |
| SPERNANZONI | 1 | E33 | SPERNANZONI |
| STRATEGIA | 2 | D09 E10 | STRATEGIA |
| STUDIO FIRENZE | 4 | F07 | DADA |
| THE OTHER WOMAN | 2 | B21-C22 | S.L.K. VERDECCHIA |
| TRIVER FLIGHT | 2 | M09 | SABIS BISCONTI |
| VALENTINO SHOES | 1 | E34 | ROMIT |
| VIOLA FONTI | 4 | F07 | DADA |
| VITTORIO VIRGILI | 3 | H11 K10 | VITTORIO VIRGILI |
| VOILE BLANCHE | 2 | G01–G09 H02–H10 | FALC |
| W6YZ | 2 | G10 | FALC |
| W6YZ JUNIOR | 2 | G02 | FALC |
| WOOLRICH FOOTWEAR | 2 | H09 | GIOVE |
| XSA | 3 | A03–B04 | ALEXANDRA |
Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026
