| Brand | Hall | Stand No. | Company Name |
|---|---|---|---|
| 101-GORDON 1956 | 2 | L 24 | GORDON 1956 |
| ALBERTO CICCIOLI | 1 | E 22 | ALBERTO CICCIOLI |
| ALEX | 4 | A 33 | ALEX |
| ALEXANDER HOTTO | 2 | E 02 | GAL.MEN |
| ALL BLACK | 2 | A 09 | VUEFFE |
| AMENICA | 2 | G 14 | AMENICA |
| ANTONIO MAURIZI | 4 | E 25 | MAURIZI |
| ASSO | 4 | F30 – F34 | A.S.S.O. |
| BAGATTO | 1 | C 25 | BAGATTO |
| BIKKEMBERGS | 1 | A25- A33 B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| BOTTEGA 23 | 3 | C 12 | BOTTEGA 23 |
| BRACCIALINI TUA | 4 | H 25 | VMC |
| BRADOR | 2 | G 11 | BRADOR |
| BRUGLIA MILANO | 3 | A 25 | BRUGLIA |
| CAMERLENGO | 2 | E 07 | CAMERLENGO |
| CANDICE COOPER | 2 | G01 – G09 H02 – H10 | FALC |
| COSTUME NATIONAL | 1 | A25- A33 B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| DIANETTI | 3 | C 10 | FONTANA |
| DLS | 2 | K 02 | TIP TAP FACTORY |
| DONNA SERENA | 4 | F15 – G16 | COMART |
| DONNA SOFT | 3 | H 03 | DONNA SOFT |
| DSG – DO SOMETHING GOOD | 4 | G 34 | MOODIS |
| DUCANERO | 2 | C02 | DUCANERO |
| ELENA IACHI | 2 | D09 – E10 | STRATEGIA |
| ELIA MAURIZI | 4 | E 25 | MAURIZI |
| ELIZA DI VENEZIA | 3 | H 09 | ELIZA DI VENEZIA |
| ESSEGI | 4 | H 19 | ESSEGI |
| FABIANI | 3 | C01 – D04 | GIOVANNI FABIANI |
| FALCOTTO | 2 | G 02 | FALC |
| FAUZIAN JEUNESSE | 2 | D 01 | FAUZIAN JEUNESSE |
| FERNANDO BALDASSARRI | 5 | C 14 | FERNANDO BALDASSARRI |
| FESSURA | 4 | E 34 | FESSURA ITALIA |
| FIORANGELO | 3 | F 04 | FIORANGELO |
| FLOWER MOUNTAIN | 2 | G 10 | FALC |
| FLOWER MOUNTAIN FOR NATURINO | 2 | G 02 | FALC |
| FONTANA | 3 | C 10 | FONTANA |
| FORNARINA | 2 | G 19 | FORNARINA |
| FRANCESCHETTI | 3 | A01 – B02 | FRANCESCHETTI |
| FRU.IT | 2 | D 11 | FRU.IT |
| GALIZIO TORRESI | 1 | K 34 | GALIZIO TORRESI |
| GIAMPAOLO VIOZZI | 2 | B 09 | GIAMPAOLO VIOZZI |
| GIAMPIERONICOLA | 1 | F33 – G30 | GNV |
| GIANFRANCO BUTTERI | 3 | E 012 | GIANFRANCO BUTTERI |
| GIO+ | 2 | F21 – G22 | GIOVE |
| GIAIA A. | 4 | G34 | E.G. |
| GIOMMI GROUP | 4 | D 27 | GIOMMI GROUP |
| GIORGIO 1958 | 4 | D 34 | HEROS |
| GIOVANNI CONTI | 1 | F 30 | CAF |
| GIOVANNI FABIANI | 3 | C01 – D04 | GIOVANNI FABIANI |
| GRETA NARI | 4 | G43 | MOODIS |
| GUY LAROCHE | 1 | A25- A33 B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| IGI&CO | 5 | A17 – A23 / C24 | IMAC |
| IMAC | 5 | A17 – A23 / C24 | IMAC |
| JACKAL | 73 | C 10 | FONTANA |
| JO GHOST | 2 | C 12 | PRINCES |
| JOHN RICHMOND | 1 | A25- A33 B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| KELTON | 3 | E 01 | KELTON |
| KHARISMA | 4 | B15 / C16 | KHARISMA |
| KING TARTUFOLI | 2 | B 02 | KING TARTUFOLI |
| LAB-MILANO | 3 | E 14 | GIONATA |
| LA BOTTEGA DI LISA | 2 | B 12 | PENELOPE |
| LAURA BELLARIVA | 2 | B 01 | ELIO’S |
| LAURA BIAGIOTTI WOMAN | 3 | K19 – L22 | COMMERCIALE UNO |
| LE BOHEMIEN | 2 | B 21 – C22 | LE BOHEMIEN |
| L’ECOLOGICA | 2 | A 21 | CARIM |
| LEMARGO | 2 | C 01 | SAINT FERRY |
| LILIMILL | 2 | A 09 | VUEFFE |
| LONDON | 4 | C 23 | LONDON |
| LORENZI | 2 | K 09 | LORENZI |
| LOVE TO LOVE by Gai Mattiolo | 4 | E 14 | BRAKE |
| LUCA GUERRINI | 3 | D01 – E04 | BLUE STAR |
| MARCOS NALINI | 1 | H21 – K20 | MARCOS |
| MARINOZZI | 4 | L22 | MARINOZZI |
| MARINO FABIANI | 3 | G01 – H02 | MARINO FABIANI |
| MARZETTI | 4 | C 23 | LONDON |
| MASSIMO SANTINI | 4 | E 26 | SANTINI GROUP |
| MATTIA CAPEZZANI | 2 | N 02 | MATTIA CAPEZZANI |
| Méliné | 4 | F07 – F11/G12 | DADA |
| MEN’S SHOES | 1 | C21 – D22 | ENZO VERDICCHIO |
| MICHSIMON | 1 | F 30 | CAF |
| MOMA | 2 | E 01 | FRAGO |
| MOSAIC MLN | 4 | G 08 | DADA |
| NAPOLEONI | 4 | F33 | NAPOLEONI |
| NATURINO | 2 | G 02 | FALC |
| NAZARENO CARELLI | 4 | B 33 | MIRCO CARELLI |
| NEROGIARDINI | 3 | F01 – F09 G02 – G10 | B.A.G. |
| NILA&NILA | 3 | D07 – E10 | FRATESI ONELIO |
| NUDE OF SCANDINAVIA | 2 | N 01 | NUDE OF SCANDINAVIA |
| OA NON-FASHION | 2 | D 12 | MAX WAY OA-LOAFER |
| OPENCLOSEDSHOES | 2 | C 10 | R.E.F.A.C. |
| PAL ZILERI | 2 | E 02 | GAL.MEN |
| PANTANETTI | 2 | H 01 | PANTANETTI |
| PAUL SILENCE | 2 | B 10 | LINEA ITALIA CALZATURE |
| PRIMABASE | 2 | E 02 | GAL.MEN |
| PRIMIGI | 5 | A17 – A23 / C24 | IMAC |
| RE | 4 | C23 | LONDON |
| REDWOOD | 2 | E 07 | CAMERLENGO |
| REPO | 4 | E 33 | LA REPO |
| ROBERTO BOTTICELLI | 2 | K 25 | BOTTICELLI |
| ROBERTO CAVALLI | 1 | A25- A33 B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| ROMIT | 1 | E 34 | ROMIT |
| ROSSANO BISCONTI | 2 | M 09 | TRIVER FLIGHT |
| ROSSI | 1 | H 33 | ROSSI |
| SARA KENT | 3 | C01 – D04 | GIOVANNI FABIANI |
| SCOLARO 1890 | 4 | C 21 | SCOLARO |
| SHOTO | 2 | A01 | MEDORI STEFANO |
| SOFFICE SOGNO | 4 | C 34 | ASSIATREND |
| STUDIO FIRENZE | 4 | F07 – F11/G12 | DADA |
| TRIVER FLIGHT | 2 | M 09 | TRIVER FLIGHT |
| UNGARO PARIS | 1 | A25- A33 B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| VALENTINO SHOES | 1 | E 34 | ROMIT |
| VITTORIO SPERNANZONI | 1 | E 33 | SPERNANZONI |
| VOILE BLANCHE | 2 | G01 – G09 H02 – H10 | FALC |
| W6YZ | 2 | G 10 | FALC |
| W6YZ JUNIOR | 2 | G 02 | FALC |
| WALTER VIOLET | 2 | E 13 | WALTER VIOLET |
| XSA | 3 | A03 – B04 | ALEXANDRA |
*Ultimo aggiornamento: 19 FEBBRAIO 2025
