Brand | Hall | Stand No. | Company Name |
---|---|---|---|
ADNO | 2 | K04-K08 | ZEIS EXCELSA |
ALBERTO CICCIOLI | 1 | D 20 | ALBERTO CICCIOLI |
ALEX | 4 | A 33 | ALEX |
ALEXANDER HOTTO | 2 | E 02 | GAL.MEN |
ALL BLACK | 2 | D 11 | VUEFFE |
AMENICA | 2 | E13 | AMENICA |
ANTONIO MAURIZI | 4 | E 25 | MAURIZI |
ASSO | 4 | F 34 | A.S.S.O. |
BAGATTO | 1 | C 23 | BAGATTO |
BIGIONI 1969 | 1 | E 28 | DINO BIGIONI |
BIKKEMBERGS | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
BRACCIALINI | 4 | H 25 | PRIME |
BRADOR | 2 | G 11 | BRADOR |
BRUGLIA MILANO | 3 | A 21 | BRUGLIA |
CAMERLENGO | 2 | E 09 | CAMERLENGO |
CANDICE COOPER | 2 | G01 – G09 H02 – H10 | FALC |
COLEPIO FILOTEO | 2 | A 21 | CARIM |
COMART | 4 | F13 – G14 | COMART |
CONFORT | 2 | G 20 | CONFORT |
COSTUME NATIONAL | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
CULT | 2 | K04 – K08 | ZEIS EXCELSA |
DINO BIGIONI | 1 | E 28 | DINO BIGIONI |
DIS | 1 | K 31 | FUTURE FASHION |
DLSPORT | 2 | K 02 | TIP TAP FACTORY |
DOCKSTEPS | 2 | K04 – K08 | ZEIS EXCELSA |
DONNA SERENA | 4 | F13 – G14 | COMART |
DONNA SOFT | 3 | G 01 | DONNA SOFT |
DSG – DO SOMETHING GOOD | 4 | G 34 | MOODIS |
DUCANERO | 2 | C02 | DUCANERO |
ELENA IACHI | 2 | D09 – E10 | STRATEGIA |
ELIA MAURIZI | 4 | E 25 | MAURIZI |
ELIZA DI VENEZIA | 3 | G 09 | ELIZA DI VENEZIA |
ESSEGI | 4 | H 21 | ESSEGI |
FABIANI | 3 | C01 | GIOVANNI FABIANI |
FALCOTTO | 2 | G 02 | FALC |
FAUZIAN JEUNESSE | 2 | D 01 | FAUZIAN JEUNESSE |
FERNANDO BALDASSARRI | 5 | B12 – B14 | FERNANDO BALDASSARRI |
FESSURA | 4 | E 34 | FESSURA ITALIA |
FIORANGELO | 3 | E 02 | FIORANGELO |
FLOWER MOUNTAIN | 2 | G 10 | FALC |
FLOWER MOUNTAIN FOR NATURINO | 2 | G 02 | FALC |
FONTANA | 7 | A 01 | FONTANA |
FORNARINA | 2 | G 19 | FORNARINA |
FRANCESCHETTI | 3 | A01 – B02 | FRANCESCHETTI |
GALIZIO TORRESI | 1 | H 30 | GALIZIO TORRESI |
GIAMPAOLO VIOZZI | 2 | P 02 | GIAMPAOLO VIOZZI |
GIAMPIERONICOLA | 1 | F29 – G24 | GNV |
GIANFRANCO BUTTERI | 3 | E 12 | GIANFRANCO BUTTERI |
GIO+ | 2 | F21 – G22 | GIOVE |
GIOMMI GROUP | 4 | P23 – R24 | GIOMMI GROUP |
GIORGIO 1958 | 4 | D 34 | HEROS |
GIORGIO FABIANI | 2 | B 09 | GIORGIO FABIANI |
GIOVANNI CONTI | 1 | E 34 | CAF |
GIOVANNI FABIANI | 3 | C 01 | GIOVANNI FABIANI |
GUARDIANI | 2 | K04 – K08 | ZEIS EXCELSA |
GUY LAROCHE | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
IGI&CO | 5 | A19 – B20 | IMAC |
ILASIO RENZONI | 3 | D 11 | ILASIO RENZONI |
IMAC | 5 | A19 – B20 | IMAC |
JACKAL | 7 | A 01 | FONTANA |
JO GHOST | 2 | C12- C14 | PRINCES |
JOHN RICHMOND | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
KELTON | 3 | D 03 | KELTON |
KENNETH COLE NY | 4 | D 38 | – |
KHARISMA | 4 | B13 – C14 | KHARISMA |
KING TARTUFOLI | 2 | B 02 | KING TARTUFOLI |
LA BOTTEGA DI LISA | 2 | B 12 | PENELOPE |
LAB – MILANO | 3 | E 14 | GIONATA |
LAURA BELLARIVA | 2 | B 01 | ELIO’S |
LAURA BIAGIOTTI WOMAN | 3 | H19 – K20 | COMMERCIALE UNO |
LE BOHEMIEN | 2 | B 21 | LE BOHEMIEN |
L’ECOLOGICA | 2 | A 21 | CARIM |
LEMARE’ | 4 | C 34 | BRUNO TROTTI |
LEMARGO | 2 | C 01 – D 04 | SAINT FERRY |
LES HOMMES | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
LILIMILL | 2 | D 11 | VUEFFE |
LONDON | 4 | C 23 | LONDON |
LORENA PAGGI | 2 | E 11 | LORENA PAGGI |
LORENZI | 2 | K 09 | LORENZI |
LUCA GUERRINI | 3 | D 02 | BLUE STAR |
LUXITALICA | 4 | L 02 | FRANCESCO |
MANUFACTURE D’ESSAI | 4 | H 25 | PRIME |
MARCOS NALINI | 1 | G15 – H 20 | MARCOS |
MARINOZZI | 4 | L18 – L22 | MARINOZZI |
MARINO FABIANI | 3 | F01 – G02 | MARINO FABIANI |
MARIO BRUNI | 1 | G 21 | SPRING |
MARZETTI | 4 | C 23 | LONDON |
MASSIMO SANTINI | 4 | E 24 | SANTINI GROUP |
MATTIA CAPEZZANI | 2 | N 02 | MATTIA CAPEZZANI |
Méliné | 4 | F07 – F11/G12 | DADA |
MEN’S SHOES | 1 | C 18 | ENZO VERDICCHIO |
MICH E SIMON | 1 | E 34 | CAF |
MLN MOSAIC | 4 | G 08 | DADA |
MOMA | 2 | E 01 | FRAGO |
NAPOLEONI | 4 | F27 – F33 | NAPOLEONI |
NATURINO | 2 | G 02 | FALC |
NAZARENO CARELLI | 4 | B 33 | MIRCO CARELLI |
NEROGIARDINI | 3 | F02 – F10 | B.A.G. |
NILA&NILA | 3 | C09 – D10 | FRATESI ONELIO |
NUDE OF SCANDINAVIA | 2 | N 01 | NUDE OF SCANDINAVIA |
OA NON-FASHION | 2 | D 12 | MAXWAY |
OPENCLOSEDSHOES | 2 | C 10 | R.E.F.A.C. |
OXS | 2 | K04 – K08 | ZEIS EXCELSA |
PAL ZILERI | 2 | E 02 | GAL.MEN |
PANTANETTI | 2 | H 01 | PANTANETTI |
PAUL SILENCE | 2 | B 10 | LINEA ITALIA CALZATURE |
PRIMABASE | 2 | E 02 | GAL.MEN |
PRIMIGI | 5 | A19 – B20 | IMAC |
RE | 4 | C 23 | LONDON |
REDWOOD | 2 | E 09 | CAMERLENGO |
REPO | 4 | E 33 | LA REPO |
ROBERTO BOTTICELLI | 1 | E 35 -F 37 | BOTTICELLI |
ROBERTO CAVALLI | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
ROMIT | 1 | D 34 | ROMIT |
ROSSANO BISCONTI | 2 | M 09 | TRIVER FLIGHT |
ROSSI | 1 | G 29 | ROSSI |
SARA KENT | 3 | C 01 | GIOVANNI FABIANI |
SCOLARO 1890 | 4 | C 27 | SCOLARO |
SHADDY | 2 | U01 – V02 | SHADDY |
SHOTO | 2 | A01 | MEDORI STEFANO |
SOFFICE SOGNO | 3 | E 10 | ASSIATREND |
SPERNANZONI | 1 | H 32 | SPERNANZONI |
STUDIO FIRENZE | 4 | F07 – F11/G12 | DADA |
THE OTHER WOMAN | 2 | C 22 | VERDECCHIA |
TRIVER FLIGHT | 2 | M 09 | TRIVER FLIGHT |
UNGARO PARIS | 1 | A21- A29 B24 – B30 | RODOLFO ZENGARINI |
VALENTINO SHOES | 1 | D 34 | ROMIT |
VIVETTA | 1 | A21- A29 B24 – B30 | ROFOLFO ZENGARINI |
VOILE BLANCHE | 2 | G01 – G09 H02 – H10 | FALC |
W6YZ | 2 | G 10 | FALC |
W6YZ JUNIOR | 2 | G 02 | FALC |
WALTER VIOLET | 2 | B 08 | WALTER VIOLET |
XSA | 3 | A03 – B06 | ALEXANDRA |
*Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio 2024