| Brand | Hall | Stand No. | Company Name |
|---|---|---|---|
| ALBERTO CICCIOLI | 2 | K20 | EMAC |
| ALDO BRUE’ | 2 | D01-E02 | GAL.MEN |
| ALESSANDRO COLLECTION ITALY | 1 | C30 | ALESSANDRO COLLECTION ITALY |
| ALEX | 1 | A33 | ALEX |
| ALEXANDER HOTTO | 2 | D01-E02 | GAL.MEN |
| ALL BLACK | 2 | A09 | TAIMO |
| AMENICA | 2 | G14 | AXG LUXURY GROUP |
| ANTONIO MAURIZI | 3 | K01 | MAURIZI |
| APICE | 3 | S02 | APICE |
| ASSO | 1 | F34 | A.S.S.O. |
| BIKKEMBERGS | 1 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| BOTTEGA 23 | 3 | C12 | BOTTEGA 23 |
| BRADOR | 2 | G11 | EUROTOP & BRADOR |
| CAMERLENGO | 2 | E07 | CAMERLENGO |
| CANDICE COOPER | 2 | G01-G09/H02–H10 | FALC |
| COSTUME NATIONAL | 4 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| DIANETTI | 3 | C10 | FONTANA |
| DLS | 2 | K02 | TIP TAP FACTORY |
| DONATELLO SINCE 1978 | 4 | E34 | ROMIT |
| DONNA SERENA | 1 | F15–G16 | COMART |
| DONNA SOFT | 3 | H01-H3 | DONNA SOFT |
| DUCANERO | 2 | C02 | DUCANERO |
| ELENA IACHI | 2 | D09-E10 | STRATEGIA |
| ELIA MAURIZI | 3 | K01 | MAURIZI |
| ELIZA DI VENEZIA | 3 | H09 | ELIZA DI VENEZIA |
| ESSEGI | 1 | H19 | ESSEGI |
| FALCOTTO | 2 | G02 | FALC |
| FERNANDO BALDASSARRI | 1 | L29-M26 | FERNANDO BALDASSARRI |
| FESSURA | 1 | E34 | FESSURA ITALIA |
| FLOWER MOUNTAIN | 2 | G10 | FALC |
| FLOWER MOUNTAIN FOR NATURINO | 2 | G02 | FALC |
| FIORANGELO | 3 | F04 | FIORANGELO |
| FONTANA | 3 | C10 | FONTANA |
| FRANCESCHETTI | 3 | A01–B02 | FRANCESCHETTI |
| FRU.IT | 2 | K20 | EMAC |
| GALIZIO TORRESI | 4 | K34 | MAGNAMASSA CALZATURE |
| GIAMPIERONICOLA | 4 | F33-G30 | GNV |
| GIANNI RENZI | 3 | K02 | GIANNI RENZI |
| GIANO | 2 | H09 | GIANO |
| GIO+ | 2 | F21–G22 | GIOVE |
| GIORGIO 1958 | 1 | D34 | HEROS |
| GIOVANNI CONTI | 4 | F34 | CAF |
| GIOVANNI FABIANI | 3 | C01-D04 | GIOVANNI FABIANI |
| HARMONT&BLAINE | 2 | H09 | GIANO |
| IGI&CO | 4 | N33 | IMAC |
| IN EMERGENCY SITUATION | 1 | E26 | SANTINI GROUP |
| JACKAL | 3 | C10 | FONTANA |
| JO GHOST | 2 | D11 | PRINCES |
| JOHN RICHMOND | 4 | A25-A33/B26-B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| KELTON | 3 | E01 | KELTON |
| KHARISMA | 1 | B15-C16 | KHARISMA |
| KING TARTUFOLI | 2 | B 02 | KING TARTUFOLI |
| L.A. WATER | 2 | B11 | SMART TRADE |
| LAB-MILANO | 3 | D13 E14 | LAB-MILANO |
| LA BOTTEGA DI LISA | 2 | B12 | PENELOPE |
| LA MARTINA | 2 | H09 | GIANO |
| LAURA BIAGIOTTI WOMAN | 3 | K19–L22 | COMMERCIALE UNO |
| LE BOHÉMIEN | 2 | B21-C22 | S.L.K. VERDECCHIA |
| L’ECOLOGICA | 2 | A21 | CARIM |
| LEMARGO | 2 | C05 | SAINT FERRY |
| LILIMILL | 2 | A09 | TAIMO |
| LORENZI | 2 | K09 | LORENZI |
| LORIBLU | 4 | L32 | LORIBLU |
| LUCA GUERRINI | 3 | D01-E04 | BLUE STAR |
| LUXITALICA | 1 | K01-L04 | LUXITALICA DI F. RENZI |
| MARCOS NALINI | 4 | L33 | MARCOS |
| MARINO FABIANI | 3 | G01–H02 | MARINO FABIANI |
| MASSIMO SANTINI | 1 | E26 | SANTINI GROUP |
| MÉLINÉ | 1 | B34 | DADA |
| MICH SIMON | 4 | F34 | CAF |
| MOMA | 2 | E01 | FRAGO |
| NAPOLEONI | 1 | F33 | NAPOLEONI |
| NATURINO | 2 | G02 | FALC |
| NAZARENO CARELLI | 1 | B33 | MIRCO CARELLI |
| NEROGIARDINI | 2 | M02-M06-M10 | B.A.G. |
| NILA&NILA | 3 | D07–E10 | FRATESI ONELIO |
| OPENCLOSEDSHOES | 2 | C10 | R.E.F.A.C. |
| PAL ZILERI | 2 | D01-E02 | GAL.MEN |
| PANTANETTI | 2 | H01 | PANTANETTI |
| PAUL SILENCE | 2 | B10 | LINEA ITALIA CALZATURE |
| PRIMABASE | 2 | D01-E02 | GAL.MEN |
| PRIMIGI | 4 | N33 | IMAC |
| REDWOOD | 2 | E09 | CAMERLENGO |
| REPO | 1 | E 33 | LA REPO |
| ROBERTO CAVALLI | 4 | A25- A33/B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| ROBERTO MORELLI | 4 | C21 | ROBERTO MORELLI |
| ROMIT | 4 | E34 | ROMIT |
| ROSSI | 4 | H33 | ROSSI |
| SAIKA | 4 | K26 | FRANCO ROMAGNOLI |
| SCOLARO 1890 | 1 | C21 | SCOLARO |
| SHOTO | 2 | A01 | MEDORI STEFANO |
| SOFFICE SOGNO | 2 | B01 | ASSIA TREND |
| STEFANO MUGNAI | 3 | ED10 | STEFANO MUGNAI |
| WOOLRICH FOOTWARE | 2 | H09 | GIANO |
| THE OTHER WOMAN | 2 | B21-C22 | S.L.K. VERDECCHIA |
| TRUSSARDI | 4 | A25- A33/B26 – B34 | RODOLFO ZENGARINI |
| VALENTINO SHOES | 4 | E34 | ROMIT |
| VIC MATIÉ | 4 | F27-G26 | SIVA |
| VITTORIO VIRGILI | 3 | H11 K10 | VITTORIO VIRGILI |
| VOILE BLANCHE | 2 | G01–G09 H02–H10 | FALC |
| W6YZ | 2 | G10 | FALC |
| W6YZ JUNIOR | 2 | G02 | FALC |
| XSA | 3 | A03–B04 | ALEXANDRA |
Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026
